

* 모델명을 클릭하시면 상세 스펙을 보실 수 있습니다.
| Model | VMR-C230N/W | VMR-S230W | VMR-C231N/W | VMR-C530N/W | VMG-C260W | VMG-C330N/W | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 촬상소자 | 1/2.8 CMOS | 1/2.8 CMOS | 1/2.8 CMOS | 1/2.8 CMOS | 1/1.8" inch | 1/1.8" inch | 
| 유효화소 | 1985(H)×1105(V), 2MP  | 
                        1985(H)x1105(V), 2MP  | 
                        1985(H)×1105(V), 2MP  | 
                        2616(H)×1964(V), 5MP  | 
                        2048(H)x1536(V), 2MP  | 
                        2048(H)x1536(V), 3MP  | 
                    
| 렌즈 타입 | Auto 5~50mm / 2.8~12mm  | 
                        Auto 2.8 ~ 12mm  | 
                        Auto 5.0mm~50mm / 2.8mm ~ 12mm  | 
                        Auto 5.0mm~50mm / 2.8mm ~ 12mm  | 
                        Auto 3.6~11mm  | 
                        Auto 12~40mm / 3.6~11mm  | 
                    
| 조명 | 듀얼라이트 (LED+IR) | |||||
| 주/야간모드 | 오토라이트 , 스타비스, 써치라이트, 적외선 모드 | |||||
| 셔터 | Rolling | Rolling | Rolling | Rolling | Global | Global | 
| 셔터스피드 | Auto(1/30~1/30000) | |||||
| fps | 30fps | 30fps | 30fps | 30fps | 60fps | 30fps | 
| PLC 연동 | 미쯔비시,지멘스(PLC 알람시 전/후녹화) | |||||
| 카메라위치감지 | 카메라 영상 지정 앵글기준 틀어짐 자동알람 | |||||
| 영상압축방식 | H.264 MP / H.265 HP / MJPEG | |||||
| 프로토콜 | TCP/IP, HTTP, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ICMP | |||||
| SDK 지원 | API, Onvif Profile S Compliant | |||||
| 동작 온/습도 | -10 ℃~+50 ℃/ 90%/ RH 이하  | 
                        -10 ℃~+50 ℃/ 90%/ RH 이하  | 
                        -10 ℃~+50 ℃/ 90%/ RH 이하  | 
                        -10 ℃~+50 ℃/ 90%/ RH 이하  | 
                        -10 ℃~+50 ℃/ 90%/ RH 이하  | 
                        -10 ℃~+50 ℃/ 90%/ RH 이하  | 
                    
| 기본감지 | 모션 감지, 울트라 모션 감지, 템퍼 알람, 라인 크로스, 인트루전 | |||||
| 사용전원 | DC 12V, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
| 인증 | CE-EMC, CE LVD, CE-RoHS, FCC, CB, UL/CUL | |||||
| Protection | IP67 (방수,방진) | |||||
| 크기(가로*세로) | 101mm / 82mm | 104mm/98mm | 107mm / 97mm | 101mm / 82mm | 101mm / 82mm | 101mm / 82mm | 


| Model | VMNR-1236H | VMNR-1249H | VMNR-1264H | VMNR-1281H | VMNR-12100H | VMNR-12128H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP카메라 | 입력 | 36CH | 49CH | 64CH | 81CH | 100CH | 128CH | 
| 수신대역폭 | 512Mbps | ||||||
| 프로토콜 | ONVIF / RTSP / Custom | ||||||
| 운영체제 | Linux | ||||||
| 녹화 | 압축방식 | H.265/H.264 | |||||
| 녹화해상도 | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/CIF | ||||||
| 녹화모드 | 연속, 이벤트(모션, 알람, 스케쥴), 긴급 | ||||||
| 검색/재생 | 재생모드 | x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64 | |||||
| 검색모드 | 달력, 이벤트, 북마크, 줌 | ||||||
| 동시재생 | 36ch@D1, 16ch@1080p  | 
                            49ch@D1, 16ch@1080p  | 
                            64ch@D1, 16ch@1080p  | 
                            81ch@D1, 16ch@1080p  | 
                            100ch@D1, 16ch@1080p  | 
                            128ch@D1, 16ch@1080p  | 
                        |
| 내장 | 12 SATA (최대12 HDD, 288TB) | ||||||
| RAID | RAID 1,5 | ||||||
| 외장 | iSCSI (Optional) | ||||||
| 백업 | 방식 | USB 또는네트워크백업 | |||||
| 기능 | 전용플레이어지원 및 암호화 가능 | ||||||
| 네트워크 | 프로토콜 | TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF | |||||
| 뷰어 프로그램 | CMS, Mobile Viewer (iOS, Android) | ||||||
| 최대원격 접속자수 | 25 | ||||||
| 출력대역폭 | 384Mbps | ||||||
| 인터페이스 | LAN | 2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet | |||||
| USB | Front panel : 2 x USB2.0, Rear panel : 4 x USB3.0 | ||||||
| 전원 | 100 ~ 240V AC | ||||||
| 동작온도 | -10°C ~ + 55°C | ||||||
| 동작습도 | 10% ~ 90% | ||||||
| 크기(WxHxD) | 482mm × 471mm x 89mm ![]()  | 
                        ||||||


| Model | VAI-ES504 | VAI-ES508 | VAU-ES516 | |
|---|---|---|---|---|
| DDR RAM | 4GB DDR4 | 8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |
| 비디오 입력 | 4채널 2MP~4MP H.264 또는 H.265 카메라  | 
                        8채널 2MP~4MP H.264 또는 H.265 카메라  | 
                        16채널 2MP~4MP H.264 또는 H.265 카메라  | 
                    |
| AI | 얼굴인식 | 4 | 8 | 16 | 
| 얼굴 라이브러리 용량 | 128개 얼굴 라이브러리 총 20,000개 얼굴 이미지  | 
                        128개 얼굴 라이브러리 총 100,000개 얼굴 이미지  | 
                    ||
| 비디오 분석 | 4채널 | 8채널 | 16채널 | |
| AI 라이브러리 | ![]()  | 
                    |||
| 저장장치 | 유형 | 2.5인치, 128GB SSD 포함 | 2.5인치, 1TB SSD 포함 | |
| 용량 별 알람 정보 | 128GB: 이미지 20,000개, 비디오 20,000개 1T: 이미지 150,000개, 비디오 150,000개  | 
                    |||
| 외부 인터페이스 | 네트워크 인터페이스 | 2 x 10M/100M/1000M 이더넷(RJ45) | ||
| USB 인터페이스 | 2 x USB2.0, 1 x USB3.0 | |||
| 시리얼 인터페이스 | 1 X RS-485(phoenix connector) | |||
| 알람 인 | 4 | |||
| 알람 아웃 | 4 | |||
| 오디오 인/아웃 | 1/1 | |||
| 기타 | 전원 | 12V/3A | ||
| 전력 소비량 | ≤ 20W | |||
| 작동 온도 | -40°C ~ + 75°C | |||
| 작동 습도 | 5% ~ 90% (비응축) | |||
| 무게 | ≤1.2kg (SSD포함) | |||
| 치수 | 56.3mm(H)×251.3mm(D)×137.7mm(W) | |||